所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名 發(fā)表時間:2012-03-24 來源:本站原創(chuàng)
| 排名 | 英國大學(xué) | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | 總分 |
| 1 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 86 | 3.8 | 518 | 79 | 100 |
| 2 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 90 | 3 | 534 | 81 | 99.8 |
| 3 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | 88 | 2.5 | 472 | 81 | 94.7 |
| 4 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 89 | 3.5 | 431 | 66 | 92.9 |
| 5 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 83 | 3.1 | 419 | 79 | 91.9 |
| 6 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 82 | 2.5 | 488 | 77 | 91.2 |
| 6 | 華威大學(xué)(Warwick) | 84 | 3.2 | 462 | 67 | 91.2 |
| 8 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King's College London) | 81 | 3.5 | 442 | 66 | 89.6 |
| 9 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 83 | 2.4 | 428 | 77 | 89 |
| 10 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 83 | 2.1 | 449 | 77 | 88.9 |
| 11 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 91 | 2.1 | 421 | 69 | 88.8 |
| 12 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 83 | 2.7 | 424 | 72 | 88.6 |
| 13 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 80 | 2.4 | 470 | 72 | 87.9 |
| 14 | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | 83 | 2.5 | 441 | 67 | 87.1 |
| 15 | 赫爾大學(xué)(Hull) | 87 | 2.4 | 312 | 78 | 86.4 |
| 16 | 萊切斯特大學(xué)(Leicester) | 90 | 0.9 | 379 | 80 | 86.2 |
| 17 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 79 | 2.9 | 408 | 69 | 85.9 |
| 18 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 82 | 2.5 | 416 | 66 | 85.1 |
| 19 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 88 | 2.4 | 405 | 59 | 85 |
| 20 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 72 | 2.3 | 466 | 73 | 83.8 |
| 21 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 75 | 1.5 | 481 | 77 | 83.7 |
| 22 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 78 | 2.5 | 427 | 61 | 82.3 |
| 23 | 肯特大學(xué)(Kent) | 86 | 2.5 | 332 | 59 | 82.1 |
| 24 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 84 | 1 | 382 | 74 | 81.8 |
| 25 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | 83 | 3 | 312 | 61 | 81.7 |
| 26 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 80 | 1.9 | 369 | 70 | 81.5 |
| 27 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 69 | 1.5 | 435 | 83 | 80.9 |
| 28 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) | 75 | 2.3 | 392 | 68 | 80.8 |
| 29 | 雷丁大學(xué)(Reading) | 81 | 2.7 | 359 | 55 | 79.5 |
| 30 | 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) | 87 | n/a | 351 | 76 | 79 |
| 31 | 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | 83 | 2.4 | 267 | n/a | 78.5 |
| 32 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 77 | 2.2 | 375 | 60 | 78.3 |
| 33 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | 77 | 1.6 | 372 | 66 | 77.8 |
| 34 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 92 | n/a | 306 | 69 | 77.4 |
| 35 | 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) | 79 | 2.4 | 391 | 49 | 77.3 |
| 36 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 83 | n/a | 383 | 71 | 76.6 |
| 37 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 90 | 1.2 | 300 | 55 | 76.3 |
| 38 | 斯特林大學(xué)(Stirling) | 82 | 1.3 | 301 | 64 | 75.6 |
| 39 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 80 | 1.3 | 312 | 57 | 72.7 |
| 40 | 約克大學(xué)(York) | 80 | n/a | 410 | 59 | 72.6 |
| 41 | 切斯特大學(xué)(Chester) | 79 | n/a | 274 | 77 | 72.4 |
| 42 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 87 | 1 | 279 | 49 | 71.4 |
| 43 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 76 | 1.5 | 296 | 57 | 71.2 |
| 44 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | 71 | n/a | 385 | 63 | 68.5 |
| 45 | 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) | 83 | n/a | 286 | 55 | 68.2 |
| 46 | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | 77 | 1.5 | 281 | 48 | 68 |
| 47 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 77 | 0.7 | 268 | 56 | 67.7 |
| 48 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 72 | n/a | 291 | 61 | 64.8 |
| 49 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 64 | 0.8 | 263 | 56 | 61.1 |
